期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505171102 | 2025-05-17 18:22:00 | 9, 8, 5 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505171101 | 2025-05-17 18:21:00 | 4, 1, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505171100 | 2025-05-17 18:20:00 | 1, 7, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505171099 | 2025-05-17 18:19:00 | 9, 9, 4 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505171098 | 2025-05-17 18:18:00 | 8, 6, 9 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202505171097 | 2025-05-17 18:17:00 | 3, 5, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505171096 | 2025-05-17 18:16:00 | 3, 4, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505171095 | 2025-05-17 18:15:00 | 0, 6, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505171094 | 2025-05-17 18:14:00 | 2, 4, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505171093 | 2025-05-17 18:13:00 | 9, 1, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505171092 | 2025-05-17 18:12:00 | 6, 7, 1 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505171091 | 2025-05-17 18:11:00 | 2, 3, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505171090 | 2025-05-17 18:10:00 | 6, 2, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505171089 | 2025-05-17 18:09:00 | 2, 6, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505171088 | 2025-05-17 18:08:00 | 4, 0, 0 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
202505171087 | 2025-05-17 18:07:00 | 8, 5, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505171086 | 2025-05-17 18:06:00 | 4, 1, 9 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505171085 | 2025-05-17 18:05:00 | 0, 5, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505171084 | 2025-05-17 18:04:00 | 0, 5, 9 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505171083 | 2025-05-17 18:03:00 | 1, 4, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505171082 | 2025-05-17 18:02:00 | 6, 0, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505171081 | 2025-05-17 18:01:00 | 8, 5, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505171080 | 2025-05-17 18:00:00 | 4, 6, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505171079 | 2025-05-17 17:59:00 | 0, 4, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505171078 | 2025-05-17 17:58:00 | 8, 4, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用金乌算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。