期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505171210 | 2025-05-17 20:10:00 | 4, 2, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505171209 | 2025-05-17 20:09:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505171208 | 2025-05-17 20:08:00 | 1, 7, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505171207 | 2025-05-17 20:07:00 | 8, 0, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505171206 | 2025-05-17 20:06:00 | 7, 1, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505171205 | 2025-05-17 20:05:00 | 6, 0, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505171204 | 2025-05-17 20:04:00 | 4, 4, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505171203 | 2025-05-17 20:03:00 | 4, 5, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505171202 | 2025-05-17 20:02:00 | 7, 4, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505171201 | 2025-05-17 20:01:00 | 6, 2, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505171200 | 2025-05-17 20:00:00 | 0, 2, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202505171199 | 2025-05-17 19:59:00 | 6, 7, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505171198 | 2025-05-17 19:58:00 | 9, 2, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505171197 | 2025-05-17 19:57:00 | 6, 5, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505171196 | 2025-05-17 19:56:00 | 9, 9, 3 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505171195 | 2025-05-17 19:55:00 | 6, 0, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505171194 | 2025-05-17 19:54:00 | 3, 9, 9 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505171193 | 2025-05-17 19:53:00 | 8, 8, 5 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505171192 | 2025-05-17 19:52:00 | 2, 9, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505171191 | 2025-05-17 19:51:00 | 3, 6, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505171190 | 2025-05-17 19:50:00 | 4, 0, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505171189 | 2025-05-17 19:49:00 | 2, 7, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505171188 | 2025-05-17 19:48:00 | 2, 1, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202505171187 | 2025-05-17 19:47:00 | 8, 5, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505171186 | 2025-05-17 19:46:00 | 7, 1, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用银锋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。