期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3286910 | 2025-05-17 15:37:00 | 5, 6, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3286909 | 2025-05-17 15:33:30 | 3, 1, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3286908 | 2025-05-17 15:30:00 | 4, 3, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3286907 | 2025-05-17 15:26:30 | 2, 1, 7 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3286906 | 2025-05-17 15:23:00 | 9, 7, 0 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3286905 | 2025-05-17 15:19:30 | 3, 4, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3286904 | 2025-05-17 15:16:00 | 0, 4, 1 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
3286903 | 2025-05-17 15:12:30 | 6, 9, 8 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
3286902 | 2025-05-17 15:09:00 | 0, 6, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3286901 | 2025-05-17 15:05:30 | 0, 4, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3286900 | 2025-05-17 15:02:00 | 7, 3, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3286899 | 2025-05-17 14:58:30 | 7, 7, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3286898 | 2025-05-17 14:55:00 | 8, 2, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3286897 | 2025-05-17 14:51:30 | 4, 3, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3286896 | 2025-05-17 14:48:00 | 7, 0, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3286895 | 2025-05-17 14:44:30 | 1, 7, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3286894 | 2025-05-17 14:41:00 | 8, 8, 8 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3286893 | 2025-05-17 14:37:30 | 8, 7, 9 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3286892 | 2025-05-17 14:34:00 | 0, 5, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
3286891 | 2025-05-17 14:30:30 | 6, 9, 1 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3286890 | 2025-05-17 14:27:00 | 4, 2, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
3286889 | 2025-05-17 14:23:30 | 1, 5, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
3286888 | 2025-05-17 14:20:00 | 7, 0, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3286887 | 2025-05-17 14:16:30 | 2, 6, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3286886 | 2025-05-17 14:13:00 | 1, 2, 7 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用银锋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。