期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943422 | 2025-05-17 21:35:00 | 4, 2, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943421 | 2025-05-17 21:30:00 | 8, 5, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
943420 | 2025-05-17 21:25:00 | 9, 9, 8 | 26 | 双 | 双 | 正确 |
943419 | 2025-05-17 21:20:00 | 4, 7, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943418 | 2025-05-17 21:15:00 | 9, 6, 5 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
943417 | 2025-05-17 21:10:00 | 8, 1, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943416 | 2025-05-17 21:05:00 | 0, 4, 5 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943415 | 2025-05-17 21:00:00 | 1, 7, 3 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943414 | 2025-05-17 20:55:00 | 5, 4, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
943413 | 2025-05-17 20:50:00 | 5, 6, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943412 | 2025-05-17 20:45:00 | 1, 6, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943411 | 2025-05-17 20:40:00 | 9, 2, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943410 | 2025-05-17 20:35:00 | 3, 3, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943409 | 2025-05-17 20:30:00 | 0, 2, 8 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
943408 | 2025-05-17 20:25:00 | 4, 4, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943407 | 2025-05-17 20:20:00 | 5, 7, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
943406 | 2025-05-17 20:15:00 | 1, 2, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
943405 | 2025-05-17 20:10:00 | 5, 0, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943404 | 2025-05-17 20:05:00 | 7, 3, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943403 | 2025-05-17 20:00:00 | 4, 2, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
943402 | 2025-05-17 19:55:00 | 4, 9, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943401 | 2025-05-17 19:50:00 | 3, 1, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
943400 | 2025-05-17 19:45:00 | 3, 1, 0 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
943399 | 2025-05-17 19:40:00 | 1, 2, 6 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943398 | 2025-05-17 19:35:00 | 0, 1, 6 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用金乌算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。