期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027770 | 2025-05-17 20:30:00 | 9, 0, 2 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027769 | 2025-05-17 20:25:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小单 | 大单 | 错误 |
114027768 | 2025-05-17 20:20:00 | 9, 9, 2 | 20 | 小双 | 大双 | 错误 |
114027767 | 2025-05-17 20:15:00 | 0, 5, 4 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
114027766 | 2025-05-17 20:10:00 | 1, 0, 0 | 1 | 大双 | 小单 | 错误 |
114027765 | 2025-05-17 20:05:00 | 6, 9, 7 | 22 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027764 | 2025-05-17 20:00:00 | 2, 8, 4 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027763 | 2025-05-17 19:55:00 | 0, 8, 1 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027762 | 2025-05-17 19:50:00 | 4, 4, 0 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027761 | 2025-05-17 19:45:00 | 9, 6, 3 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027760 | 2025-05-17 19:40:00 | 4, 7, 0 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114027759 | 2025-05-17 19:35:00 | 3, 2, 5 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027758 | 2025-05-17 19:30:00 | 1, 1, 1 | 3 | 小单 | 小单 | 正确 |
114027757 | 2025-05-17 19:25:00 | 4, 3, 1 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027756 | 2025-05-17 19:20:00 | 9, 0, 9 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
114027755 | 2025-05-17 19:15:00 | 1, 9, 0 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027754 | 2025-05-17 19:10:00 | 5, 4, 0 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
114027753 | 2025-05-17 19:05:00 | 5, 3, 6 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027752 | 2025-05-17 19:00:00 | 3, 0, 5 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027751 | 2025-05-17 18:55:00 | 9, 6, 3 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
114027750 | 2025-05-17 18:50:00 | 3, 8, 8 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027749 | 2025-05-17 18:45:00 | 6, 1, 2 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
114027748 | 2025-05-17 18:40:00 | 6, 6, 7 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
114027747 | 2025-05-17 18:35:00 | 9, 8, 2 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027746 | 2025-05-17 18:30:00 | 0, 5, 5 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用金乌算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。