期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505171194 | 2025-05-17 19:54:00 | 3, 9, 9 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505171193 | 2025-05-17 19:53:00 | 8, 8, 5 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505171192 | 2025-05-17 19:52:00 | 2, 9, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505171191 | 2025-05-17 19:51:00 | 3, 6, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505171190 | 2025-05-17 19:50:00 | 4, 0, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505171189 | 2025-05-17 19:49:00 | 2, 7, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505171188 | 2025-05-17 19:48:00 | 2, 1, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202505171187 | 2025-05-17 19:47:00 | 8, 5, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505171186 | 2025-05-17 19:46:00 | 7, 1, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505171185 | 2025-05-17 19:45:00 | 9, 7, 0 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505171184 | 2025-05-17 19:44:00 | 2, 8, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505171183 | 2025-05-17 19:43:00 | 8, 2, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505171182 | 2025-05-17 19:42:00 | 5, 7, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505171181 | 2025-05-17 19:41:00 | 1, 3, 9 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505171180 | 2025-05-17 19:40:00 | 8, 4, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505171179 | 2025-05-17 19:39:00 | 6, 0, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505171178 | 2025-05-17 19:38:00 | 0, 0, 0 | 0 | 单 | 双 | 错误 |
202505171177 | 2025-05-17 19:37:00 | 2, 6, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505171176 | 2025-05-17 19:36:00 | 4, 1, 5 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505171175 | 2025-05-17 19:35:00 | 7, 9, 7 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202505171174 | 2025-05-17 19:34:00 | 7, 9, 3 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505171173 | 2025-05-17 19:33:00 | 3, 6, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505171172 | 2025-05-17 19:32:00 | 2, 1, 4 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505171171 | 2025-05-17 19:31:00 | 3, 8, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505171170 | 2025-05-17 19:30:00 | 5, 5, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用玉龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。