期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027780 | 2025-05-17 21:20:00 | 0, 7, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027779 | 2025-05-17 21:15:00 | 8, 8, 4 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027778 | 2025-05-17 21:10:00 | 4, 7, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027777 | 2025-05-17 21:05:00 | 0, 9, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027776 | 2025-05-17 21:00:00 | 4, 3, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114027775 | 2025-05-17 20:55:00 | 6, 6, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027774 | 2025-05-17 20:50:00 | 9, 6, 5 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027773 | 2025-05-17 20:45:00 | 5, 5, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027772 | 2025-05-17 20:40:00 | 7, 8, 9 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
114027771 | 2025-05-17 20:35:00 | 2, 1, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114027770 | 2025-05-17 20:30:00 | 9, 0, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027769 | 2025-05-17 20:25:00 | 9, 7, 5 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114027768 | 2025-05-17 20:20:00 | 9, 9, 2 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027767 | 2025-05-17 20:15:00 | 0, 5, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027766 | 2025-05-17 20:10:00 | 1, 0, 0 | 1 | 双 | 单 | 错误 |
114027765 | 2025-05-17 20:05:00 | 6, 9, 7 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114027764 | 2025-05-17 20:00:00 | 2, 8, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027763 | 2025-05-17 19:55:00 | 0, 8, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027762 | 2025-05-17 19:50:00 | 4, 4, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027761 | 2025-05-17 19:45:00 | 9, 6, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027760 | 2025-05-17 19:40:00 | 4, 7, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027759 | 2025-05-17 19:35:00 | 3, 2, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027758 | 2025-05-17 19:30:00 | 1, 1, 1 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
114027757 | 2025-05-17 19:25:00 | 4, 3, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027756 | 2025-05-17 19:20:00 | 9, 0, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用苍澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。