期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027744 | 2025-05-17 18:20:00 | 0, 7, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027743 | 2025-05-17 18:15:00 | 8, 8, 4 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027742 | 2025-05-17 18:10:00 | 1, 0, 2 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
114027741 | 2025-05-17 18:05:00 | 2, 0, 3 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114027740 | 2025-05-17 18:00:00 | 2, 8, 5 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027739 | 2025-05-17 17:55:00 | 1, 0, 1 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
114027738 | 2025-05-17 17:50:00 | 9, 9, 6 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
114027737 | 2025-05-17 17:45:00 | 4, 8, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027736 | 2025-05-17 17:40:00 | 0, 4, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114027735 | 2025-05-17 17:35:00 | 5, 9, 7 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
114027734 | 2025-05-17 17:30:00 | 5, 9, 9 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
114027733 | 2025-05-17 17:25:00 | 0, 0, 0 | 0 | 单 | 双 | 错误 |
114027732 | 2025-05-17 17:20:00 | 8, 5, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114027731 | 2025-05-17 17:15:00 | 4, 8, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027730 | 2025-05-17 17:10:00 | 4, 9, 5 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027729 | 2025-05-17 17:05:00 | 2, 9, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027728 | 2025-05-17 17:00:00 | 3, 1, 1 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
114027727 | 2025-05-17 16:55:00 | 3, 4, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027726 | 2025-05-17 16:50:00 | 8, 8, 7 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
114027725 | 2025-05-17 16:45:00 | 9, 9, 1 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027724 | 2025-05-17 16:40:00 | 6, 2, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114027723 | 2025-05-17 16:35:00 | 7, 4, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027722 | 2025-05-17 16:30:00 | 7, 8, 5 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027721 | 2025-05-17 16:25:00 | 0, 8, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027720 | 2025-05-17 16:20:00 | 0, 0, 4 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用玉龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。